统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2025-11-9 22:27:49 | ||
| 12ms | 408 KiB | C | 115 Bytes | 2025-11-3 15:00:04 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-11-2 21:55:32 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2025-11-4 12:37:29 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2025-11-3 22:05:05 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-11-8 19:22:32 | ||
| 364ms | 3.8 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2025-11-3 17:42:29 |
- 1
信息
- ID
- 432
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 7
- 上传者