统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 324 KiB | C | 139 Bytes | 2025-11-11 21:18:36 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 111 Bytes | 2025-11-3 14:46:57 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 125 Bytes | 2025-11-11 23:51:38 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2025-11-8 18:43:36 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-12-2 22:43:24 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-11-1 14:07:37 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-11-1 23:03:33 | ||
| 356ms | 3.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-11-3 17:40:41 |
- 1
信息
- ID
- 362
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 8
- 上传者