统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 512 KiB | C | 141 Bytes | 2025-11-9 21:56:53 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 266 Bytes | 2025-11-5 20:25:06 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 136 Bytes | 2025-11-1 9:08:31 | ||
| 14ms | 256 KiB | C | 138 Bytes | 2025-10-31 23:27:08 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2025-11-17 22:50:20 | ||
| 27ms | 776 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2025-11-1 14:04:30 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-11-1 22:47:41 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++11 | 230 Bytes | 2025-11-9 12:18:32 | ||
| 29ms | 508 KiB | C++11 | 152 Bytes | 2025-11-8 18:37:01 | ||
| 369ms | 4.1 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-11-2 22:26:17 |
- 1
信息
- ID
- 328
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 10
- 上传者