统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2025-11-11 21:03:41 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2025-11-11 21:16:50 | ||
| 4ms | 428 KiB | C | 116 Bytes | 2025-11-5 20:12:49 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 88 Bytes | 2025-11-1 8:57:18 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-11-1 20:52:32 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++11 | 157 Bytes | 2025-11-1 13:56:41 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-11-8 20:22:47 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-11-1 22:33:13 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-11-2 12:54:37 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-10-31 14:32:50 | ||
| 113ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-11-2 21:59:31 |
- 1
信息
- ID
- 195
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 11
- 上传者