统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 17.8 MiB | C | 196 Bytes | 2025-11-11 12:39:20 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C | 284 Bytes | 2025-11-4 16:24:45 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C | 312 Bytes | 2025-11-11 21:14:00 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C | 301 Bytes | 2025-11-3 14:03:59 | ||
| 5ms | 17.8 MiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2025-10-27 16:27:26 | ||
| 5ms | 15 MiB | C++11 | 328 Bytes | 2025-11-20 20:06:00 | ||
| 5ms | 17.8 MiB | C++11 | 309 Bytes | 2025-10-30 19:23:05 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2025-11-3 13:57:55 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 284 Bytes | 2025-10-31 16:47:05 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 275 Bytes | 2025-10-31 14:14:23 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 257 Bytes | 2025-10-31 20:52:23 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2025-10-31 12:13:08 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 230 Bytes | 2025-11-3 14:12:31 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 327 Bytes | 2025-10-30 23:30:40 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 259 Bytes | 2025-11-17 22:06:33 | ||
| 6ms | 17.8 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2025-10-29 16:20:30 | ||
| 64ms | 17.8 MiB | Python 3 | 184 Bytes | 2025-10-29 17:42:47 | ||
| 76ms | 17.8 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2025-10-27 16:34:14 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 18
- 上传者