统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 17.8 MiB | C | 83 Bytes | 2025-11-11 21:06:25 | ||
| 1ms | 15 MiB | C | 77 Bytes | 2025-10-25 14:29:10 | ||
| 1ms | 17.8 MiB | C | 83 Bytes | 2025-11-3 13:36:31 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C++11 | 81 Bytes | 2025-10-30 21:47:59 | ||
| 2ms | 15 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-10-24 20:38:27 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-10-29 12:34:08 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C++11 | 76 Bytes | 2025-10-30 22:48:44 | ||
| 2ms | 15 MiB | C++11 | 81 Bytes | 2025-11-8 20:11:16 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C++11 | 77 Bytes | 2025-11-5 21:51:34 | ||
| 2ms | 15 MiB | C++11 | 77 Bytes | 2025-11-20 19:29:02 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C++11 | 81 Bytes | 2025-10-31 12:06:02 | ||
| 2ms | 15 MiB | C++11 | 77 Bytes | 2025-10-29 15:36:48 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-10-31 13:48:35 | ||
| 2ms | 15 MiB | C++11 | 67 Bytes | 2025-11-3 21:44:39 | ||
| 2ms | 17.8 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-11-3 12:24:09 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++11 | 75 Bytes | 2025-11-17 21:35:56 | ||
| 19ms | 15 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-10-29 15:30:18 | ||
| 20ms | 15 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-10-24 19:54:04 | ||
| 22ms | 17.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-10-29 15:05:45 | ||
| 22ms | 15 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-11-3 15:15:08 | ||
| 400ms | 64.2 MiB | PyPy3 | 21 Bytes | 2025-9-8 12:19:34 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 21
- 上传者